| Lo que NO PUEDE obtener | ||
| Si AMBOS padres son: | no puedes conseguir : | |
| negro | K (K / k br / k) x K (K / k br / k) | cervatillos y brindles en la misma camadadebido a que cada padre solo puede portar otro gen en el locus K, solo pueden producir otro color además del negro. |
| azul (sólido, leonado o atigrado) | dd x dd | pigmento o pelaje negrodebido a que no hay un gen D dominante 2 los azules no pueden producir pigmento negro o color de pelaje |
| abigarrado | a y a y k br (k br / k) x ayayk br (k br / k) | negros sólidos o azulesdebido a que no hay un gen K dominante, 2 brindles no pueden producir negros o azules sólidos |
| adular | a y a y E m (E m / E / e) kk x a y a y E m (E m / E / e) kk | abigarradoporque no hay gen atigrado (k br ) 2 los cervatillos no pueden producir atigrados |
| a y a y E m (E m / E / e) kk x a y a y E m (E m / E / e) kk | negro sólido o azul sólido ( * consulte la nota a continuación )debido a que no hay un gen K dominante, 2 cervatillos no pueden producir negros o azules sólidos | |
| Si los padres son : | no puedes conseguir : | |
| brindle x fawn | a y a y k br ( k br / k ) x a y a y kk | negros sólidos o azulesDebido a que no hay un gen K dominante, un leonado y un atigrado no pueden producir negros o azules sólidos |
| * Nota: EXCEPTO si uno de los padres NO tiene absolutamente ningún pelo negro, entonces ese perro podría ser un cervatillo producido por la doble «ee» recesiva y tal cervatillo PUEDE producir un negro o azul sólido (si el perro es un negro o azul genético) cuando criado con un cervatillo normal |
| Blanco – lo que NO PUEDE obtener:NOTA: en las marcas blancas, la acción de los modificadores más (+) y menos (-) causan cierta superposición de marcas visibles, así que tómelas como generalizaciones, ¡no como absolutas! | ||
| Si AMBOS padres son: | no puedes conseguir : | |
| sólido | S (s i / s p / s w ) x S (s i / s p / s w ) | sólidos y marcado irlandés y de color parcial y blanco extremoDebido a que hay 4 genes en el locus S, estos 2 padres no pueden producir los 4 patrones. |
| Irlandés marcado | s i (s i / s p / s w ) x s i (s i / s p / s w ) | sólidos, o irlandeses marcados y parti-color y blanco extremodebido a que hay otros 2 genes recesivos a la marca irlandesa, 2 padres no pueden producir los 3 patrones. Los sólidos se excluyen por la ausencia del gen sólido dominante |
| Particolor | s p (s p / s w ) x s p (s p / s w ) | sólidos o marcado irlandésLos sólidos y las marcas irlandesas están excluidos por la ausencia de genes para estos patrones. |
| Blanco extremo | s w s w x s w s w | sólidos, o irlandeses marcados, o parti-colorLos sólidos y el marcado irlandés y el color parcial están excluidos por la ausencia de genes para estos patrones. |
| Si los padres son : | no puedes conseguir : | |
| sólido x marcado irlandés | S (s i / s p / s w ) x s i (s i / s p / s w ) | I rish marcado y parti-color y blanco extremoDebido a que hay 3 genes de patrón blanco en el locus S, estos 2 padres no pueden producir los 3 patrones en una camada. |
| sólido x color parcial | S (s i / s p / s w ) x s p (s p / s w ) | I rish marcado y parti-color y blanco extremoDebido a que hay otros 3 genes en este locus, estos 2 padres no pueden producir los 3 patrones en una camada. |
| sólido x blanco extremo | S (s i / s p / s w ) x s w s w | I rish marcado y parti-color y blanco extremoDebido a que hay otros 3 genes en este locus, estos 2 padres no pueden producir los 3 patrones en una camada. |
| Irlandés marcado x parti-color | s i (s i / s p / s w ) x s p (s p / s w ) | sólidos, o color parcial y blanco extremolos sólidos se excluyen por la ausencia del gen sólido. Debido a que hay otros 3 genes en este locus, estos 2 padres no pueden producir los 3 patrones en una camada. |
| Irlandés marcado x blanco extremo | s i (s i / s p / s w ) x s w s w | sólidos, o color parcial y blanco extremolos sólidos se excluyen por la ausencia del gen sólido. Debido a que hay otros 3 genes en este locus, estos 2 padres no pueden producir los 3 patrones en una camada. |
| parti-color x blanco extremo | s p (s p / s w ) x s w s w | sólidos o I Rish marcadolos sólidos se excluyen por la ausencia del gen sólido. El marcado irlandés está excluido por la ausencia del gen de este patrón. |
